
全部分類
多功能丙烯酸樹脂
- 分類:應用展示(樹脂)
- 發布時間:2021-11-08 14:42:01
- 訪問量:0
概要:
詳情
多功能丙烯酸樹脂-ACTFLOW
特征 | 用途例 | |
? 無溶劑型且分子末端接有官能基團。 ? 與固化劑混合后可交聯。 ? 可調節官能基團的種類和數量。
|
?可作為各種(氯醋、EVA、環氧等)樹脂的塑化劑,軟化劑。 ?添加剤、改性劑: 丙烯烴樹脂和ABS樹脂的改性劑。 ?光刻領域用改良劑: 通過光刻法可改善電阻材料的堿清洗性能,有利于殘留物的清除。 |
品名 | 類型 | 主成份 | 極性基 | 外觀 | 酸值 | Mw | 粘度 | 105℃ |
加熱殘分 | ||||||||
(-) | (Pa?s, 25℃) | (wt %) | ||||||
NE-1000 | 単官能團烷氧基硅烷基 | BA | Si(OCH3)3 | 無色透明 | 烷氧基硅烷基%=7±1 | 約 3,000 | 約1 | 98以上 |
NE-3000 | 多官能烷氧基硅烷基 | MMA | Si(OCH3)3 | 無色透明 | 烷氧基硅烷基%=9±1 | 約5,000 | 約2 | 70 |
CB-3060 | 多官能團羧基 | 2EHA | COOH | 淡黃色透明 | AV=60±5 | 約 3,000 | 約7 | 98以上 |
CB-3098 | 2EHA | COOH | 淡黃色透明 | AV=98±5 | 約 3,000 | 約15 | 98以上 | |
CBB-3098 | BA | COOH | 淡黃色透明 | AV=98±5 | 約 3,000 | 約15 | 98以上 | |
UMM-1001 | 単官能團羥基 | MA | OH | 無色透明 | OHV=94±5 | 約 1,000 | 約10 | 98以上 |
UT-1001 | 多官能團羥基 | 2EHA | OH | 無色透明 | OHV=57±5 | 約 3,000 | 約3 | 98以上 |
掃二維碼用手機看